Produktionsanlæg

Ovn 2

Flisovn
Hammel fjernvarme har 2 affaldsovne og 5 oliekedler. Affaldsovn 1 blev bygget i 1986. Den står nu som reserve for den nye ovn 2 der blev bygget i 2002. I 2013 udbygger Hammel Fjernvarme kapaciteten med en ny flisovn, samt 2 gaskedler til reservelast
Produktionsanlæg
97 % af varmen produceres på affaldsovn 2 og flisovnen på Irlandsvej
De sidste 3 % produceres på vores spids og reservelast kedler
Irlandsvej:
Affaldsovn 1 | Fabrikat | Vølund |
Kapacitet affald | 2,5 tons pr. time | |
Kapacitet varme | 5,5 MW | |
Byggeår | 1986 | |
Affaldsovn 2 | Fabrikat | Babcock & Wilcox Vølund |
Kapacitet affald | 4 tons pr. time | |
Kapacitet varme | 12 MW | |
Byggeår | 2002 | |
Røggaskondensering |
Fabrikat | Alstom |
(fælles for ovn 1 og 2) | Kapacitet | 2,2 MW |
Byggeår | 2006/2014 | |
Røggasrensning | Fabrikat | Alstom |
(fælles for ovn 1 og 2) | ||
Kapacitet | 25.000 Nm3/h | |
Byggeår | 2002 | |
Varmepumpe | Fabrikat | Termax |
Røggaskondensering | ||
affald | ||
Kapacitet | 1 MW | |
Byggeår | 2016 | |
Flisovn | Fabrikat | Tjæreborg |
Kapacitet varme | 12 MW | |
Byggeår | 2013 | |
Røggaskondensering | Fabrikat | Alstom |
Flisovn | ||
Benyttet affald | Kapacitet | 2,2 MWh |
2006-2013 | Byggeår | 2006 |
Oliekedel 1 | Fabrikat | Heto |
Kapacitet varme | 3,2 MW | |
Byggeår | 1986 | |
Oliekedel 2 | Fabrikat | Euro Therm |
Kapacitet varme | 6,3 MW | |
Byggeår | 1989 | |
Oliekedel 3 | Fabrikat | Euro Therm |
Kapacitet varme | 6,3 MW | |
Byggeår | 1991 | |
Gaskedel | Fabrikat | Bosch |
Kapacitet varme | 12 MW | |
Byggeår | 2016 | |
Godthåbsvej 7 Hammel
Oliekedel 1 | Fabrikat | Falkenborg |
Kapacitet varme | 4,6 MW | |
Byggeår | 1972 | |
Oliekedel 2 | Fabrikat | Heto |
Kapacitet varme | 7,3 MW | |
Byggeår | 1983 | |
Finlandsvej 3 Hammel
Gaskedel 1 | Fabrikat | Bosch |
Kapacitet varme | 5 MW | |
Byggeår | 2013 | |
Gaskedel 2 | Fabrikat | Bosch |
Kapacitet varme | 5 Mw | |
Byggeår | 2013 |
Bjerrehaven 7 Gjern
Træpillekedel 1 | Fabrikat | Linka |
Kapacitetvarme | 5 MW | |
Byggeår | 2006 | |
Oliekedel 1 | Fabrikat | Danstoker |
Kapacitet varme | 2 MW | |
Byggeår | 2000 | |
Oliekedel 2 | Fabrikat | Danstoker |
Kapacitet varme | 6 MW | |
Byggeår | 2000 | |
Lærkevej 6 Fårvang
Fliskedel | Fabrikat | Weiss |
Kapacitetsvarme | 3,5 MW | |
Byggeår | 2004 | |
Træpillekedel | Fabrikat | Weiss |
Kapacitet varme | 1 MW | |
Byggeår | 2004 | |
Oliekedel | Fabrikat | Danstoker |
Kapacitet varme | 4,25 MW | |
Byggeår | 2010 | |
Mandhusvej 17 Lading Fajstrup
Gaskedel | Fabrikat | Gasmester |
Kapacitet varme | 2,5 MW | |
Byggeår | 1996 | |
Gasmotor 1 | Fabrikat | Jenbacher |
Kapacitet varme | 0,9 MW | |
Byggeår | 1996 | |
Gasmotor 2 | Fabrikat | Jenbacher |
Kapacitet varme | 1,1 MW | |
Byggeår | 1996 |